Categorías de Monotributo
El régimen de monotributo se dividen en diferentes categorías que varían de acuerdo a:
- Ingresos brutos
- Superficie afectada
- Energía eléctrica consumida
- Actividad: venta de cosas muebles o prestación de servicios
En las tablas de categorías debajo veremos los diferentes topes de estos parámetros. Para saber bien en cuál le corresponde, puede usar nuestro simulador de categorías de monotributo.
Table of Contents
ToggleTablas Monotributo 2022
Categorías vigentes desde el 1 de enero de 2022
Categoría Ingresos Brutos Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente
A $466.201,59 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $133.455,58
B $693.002,36 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $133.455,58
C $970.203,30 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $266.911,14
D $1.335.604,55 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $266.911,14
E $1.764.006,01 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $332.579,74
F $2.205.007,51 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $333.638,90
G $2.646.009,01 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $400.366,71
H $3.276.011,15 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $533.822,27
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles
I $3.666.612,48 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $533.822,27
J $4.202.114,31 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $533.822,27
K $4.662.015,87 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $533.822,27
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2022
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 288,07 | $ 1.270,99 | $ 1.775,18 | $3.334,24 |
B | $ 555,02 | $ 1.398,09 | $ 1.775,18 | $3.728,29 |
C | $ 949,02 | $ 1.537,91 | $ 1.775,18 | $4.262,11 |
D | $ 1.559,09 | $ 1.691,69 | $ 1.775,18 | $5.025,96 |
E | $ 2.965,66 | $ 1.860,87 | $ 1.775,18 | $6.601,71 |
F | $ 4.079,93 | $ 2.046,95 | $ 1.775,18 | $7.902,06 |
G | $ 5.189,94 | $ 2.251,64 | $ 1.775,18 | $9.216,76 |
H | $ 11.862,69 | $ 2.476,80 | $ 1.775,18 | $16.114,67 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2022
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 288,07 | $ 1.270,99 | $ 1.775,18 | $3.334,24 |
B | $ 555,02 | $ 1.398,09 | $ 1.775,18 | $3.728,29 |
C | $ 876,97 | $ 1.537,91 | $ 1.775,18 | $4.190,06 |
D | $ 1.440,47 | $ 1.691,69 | $ 1.775,18 | $4.907,34 |
E | $ 2.300,50 | $ 1.860,87 | $ 1.775,18 | $5.936,55 |
F | $ 3.003,79 | $ 2.046,95 | $ 1.775,18 | $6.825,92 |
G | $ 3.745,19 | $ 2.251,64 | $ 1.775,18 | $7.772,01 |
H | $ 9.193,62 | $ 2.476,80 | $ 1.775,18 | $13.445,60 |
I | $ 14.828,38 | $ 2.724,49 | $ 1.775,18 | $19.328,05 |
J | $ 17.425,48 | $ 2.996,96 | $ 1.775,18 | $22.197,62 |
K | $ 20.018,33 | $ 3.296,62 | $ 1.775,18 | $25.090,13 |
Tablas Monotributo 2021
Categorías vigentes desde el 1 de julio de 2021
Categoría Ingresos Brutos Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente
A $370.000,00 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $105.916,77
B $550.000,00 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $105.916,77
C $770.000,00 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $211.833,52
D $1.060.000,00 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $211.833,52
E $1.400.000,00 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $263.951,28
F $1.750.000,00 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $264.791,88
G $2.100.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $317.750,28
H $2.600.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles
I $2.910.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
J $3.335.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
K $3.700.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2021
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 228,63 | $ 1.008,72 | $ 1.408,87 | $2.646,22 |
B | $ 440,49 | $ 1.109,59 | $ 1.408,87 | $2.958,95 |
C | $ 753,19 | $ 1.220,56 | $ 1.408,87 | $3.382,62 |
D | $ 1.237,37 | $ 1.342,61 | $ 1.408,87 | $3.988,85 |
E | $ 2.353,69 | $ 1.476,88 | $ 1.408,87 | $5.239,44 |
F | $ 3.238,03 | $ 1.624,56 | $ 1.408,87 | $6.271,46 |
G | $ 4.118,99 | $ 1.787,01 | $ 1.408,87 | $7.314,87 |
H | $ 9.414,8 | $ 1.965,71 | $ 1.408,87 | $12.789,38 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2021
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 228,63 | $ 1.008,72 | $ 1.408,87 | $2.646,22 |
B | $ 440,49 | $ 1.109,59 | $ 1.408,87 | $2.958,95 |
C | $ 696,01 | $ 1.220,56 | $ 1.408,87 | $3.325,44 |
D | $ 1.143,23 | $ 1.342,61 | $ 1.408,87 | $3.894,71 |
E | $ 1.825,79 | $ 1.476,88 | $ 1.408,87 | $4.711,54 |
F | $ 2.383,95 | $ 1.624,56 | $ 1.408,87 | $5.417,38 |
G | $ 2.972,36 | $ 1.787,01 | $ 1.408,87 | $6.168,24 |
H | $ 7.296,5 | $ 1.965,71 | $ 1.408,87 | $10.671,08 |
I | $ 11.768,52 | $ 2.162,29 | $ 1.408,87 | $15.339,68 |
J | $ 13.829,7 | $ 2.378,53 | $ 1.408,87 | $17.617,1 |
K | $ 15.887,51 | $ 2.616,36 | $ 1.408,87 | $19.912,74 |
Categorías vigentes desde el 1 de enero al 30 de junio de 2021
Categoría Ingresos Brutos Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente
A $282.444,69 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $105.916,77
B $423.667,03 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $105.916,77
C $564.889,4 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $211.833,52
D $847.334,12 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $211.833,52
E $1.129.778,77 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $263.951,28
F $1.412.223,49 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $264.791,88
G $1.694.668,19 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $317.750,28
H $2.353.705,82 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles
I $2.765.604,35 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
J $3.177.502,86 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
K $3.530.558,74 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $423.667,03
Tablas Monotributo 2020
Categorías vigentes desde el 1 de enero de 2020
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente |
---|---|---|---|---|
A | $208739,25 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $78277,23 |
B | $313108,87 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $78277,23 |
C | $417478,51 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $156554,44 |
D | $626217,78 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $156554,44 |
E | $834957,00 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $195071,79 |
F | $1043696,27 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $195693,03 |
G | $1252435,53 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $234831,66 |
H | $1739493,79 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $313108,87 |
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles | ||||
I | $2043905,21 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $313108,87 |
J | $2348316,62 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $313108,87 |
K | $2609240,69 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $313108,87 |
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2020
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 168,97 | $ 745,49 | $ 1041,22 | $1955,68 |
B | $ 325,54 | $ 820,04 | $ 1041,22 | $2186,80 |
C | $ 556,64 | $ 902,05 | $ 1041,22 | $2499,91 |
D | $ 914,47 | $ 992,25 | $ 1041,22 | $2947,94 |
E | $ 1739,48 | $ 1091,48 | $ 1041,22 | $3872,18 |
F | $ 2393,05 | $ 1200,62 | $ 1041,22 | $4634,89 |
G | $ 3044,12 | $ 1320,68 | $ 1041,22 | $5406,02 |
H | $ 6957,96 | $ 1452,75 | $ 1041,22 | $9451,93 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2020
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 168,97 | $ 745,49 | $ 1041,22 | $1955,68 |
B | $ 325,54 | $ 820,04 | $ 1041,22 | $2186,80 |
C | $ 514,38 | $ 902,05 | $ 1041,22 | $2457,65 |
D | $ 844,90 | $ 992,25 | $ 1041,22 | $2878,37 |
E | $ 1349,34 | $ 1091,48 | $ 1041,22 | $3482,04 |
F | $ 1761,85 | $ 1200,62 | $ 1041,22 | $4003,69 |
G | $ 2196,71 | $ 1320,68 | $ 1041,22 | $4558,61 |
H | $ 5392,44 | $ 1452,75 | $ 1041,22 | $7886,41 |
I | $ 8697,46 | $ 1598,03 | $ 1041,22 | $11336,71 |
J | $ 10220,77 | $ 1757,84 | $ 1041,22 | $13019,83 |
K | $ 11741,58 | $ 1933,61 | $ 1041,22 | $14716,41 |
Tablas Monotributo 2019
Categorías vigentes desde el 1 de enero de 2019
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente |
---|---|---|---|---|
A | $138127,99 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $51798 |
B | $207191,98 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $51798 |
C | $276255,98 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $103595,99 |
D | $414383,98 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $103595,99 |
E | $552511,95 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $129083,89 |
F | $690639,95 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $129494,98 |
G | $828767,94 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $155393,99 |
H | $1151066,58 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $207191,98 |
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles | ||||
I | $1352503,24 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $207191,98 |
J | $1553939,89 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $207191,98 |
K | $1726599,88 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $207191,98 |
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2019
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 111,81 | $ 493,31 | $ 689,00 | $1.294,12 |
B | $ 215,42 | $ 542,64 | $ 689,00 | $1.447,06 |
C | $ 368,34 | $ 596,91 | $ 689,00 | $1.654,25 |
D | $ 605,13 | $ 656,60 | $ 689,00 | $1.950,73 |
E | $ 1.151,06 | $ 722,26 | $ 689,00 | $2.562,32 |
F | $ 1.583,54 | $ 794,48 | $ 689,00 | $3.067,02 |
G | $ 2.014,37 | $ 873,93 | $ 689,00 | $3.577,30 |
H | $ 4.604,26 | $ 961,32 | $ 689,00 | $6.254,58 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2019
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $ 111,81 | $ 493,31 | $ 689,00 | $1.294,12 |
B | $ 215,42 | $ 542,64 | $ 689,00 | $1.447,06 |
C | $ 340,38 | $ 596,91 | $ 689,00 | $1.626,29 |
D | $ 559,09 | $ 656,60 | $ 689,00 | $1.904,69 |
E | $ 892,89 | $ 722,26 | $ 689,00 | $2.304,15 |
F | $ 1.165,86 | $ 794,48 | $ 689,00 | $2.649,34 |
G | $ 1.453,62 | $ 873,93 | $ 689,00 | $3.016,55 |
H | $ 3.568,31 | $ 961,32 | $ 689,00 | $5.218,63 |
I | $ 5.755,33 | $ 1.057,46 | $ 689,00 | $7.501,79 |
J | $ 6.763,34 | $ 1.163,21 | $ 689,00 | $8.615,55 |
K | $ 7.769,70 | $ 1.279,52 | $ 689,00 | $9.738,22 |
Tablas Monotributo 2018
Categorías vigentes desde el 1 de enero de 2018
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energía eléctrica Consumida | Monto de alquileres devengados |
---|---|---|---|---|
A | $107525,27 | 30 metros cuadrados | 3330 kilowatts | $40321,98 |
B | $161287,90 | 45 metros cuadrados | 5000 kilowatts | $40321,98 |
C | $215050,54 | 60 metros cuadrados | 6700 kilowatts | $80643,95 |
D | $322575,81 | 85 metros cuadrados | 10000 kilowatts | $80643,95 |
E | $430101,07 | 110 metros cuadrados | 13000 kilowatts | $100484,92 |
F | $537626,34 | 150 metros cuadrados | 16500 kilowatts | $100484,92 |
G | $645151,61 | 200 metros cuadrados | 20000 kilowatts | $120965,93 |
H | $896043,90 | 200 metros cuadrados | 20000 kilowatts | $161287,90 |
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles | ||||
Categoría | Ingresos Brutos | Cantidad mínima de empleados | ||
I | $1052851,59 | 1 | ||
J | $1209659,27 | 2 | ||
K | $1344065,86 | 3 |
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2018
Categoría | Impuesto Integrado Mensual | Aporte Previsional | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $87,04 | $384,02 | $536,35 | $1007,41 |
B | $167,69 | $422,42 | $536,35 | $1126,46 |
C | $286,73 | $464,66 | $536,35 | $1287,74 |
D | $471,06 | $511,13 | $536,35 | $1518,54 |
E | $896,04 | $562,24 | $536,35 | $1994,63 |
F | $1232,7 | $618,46 | $536,35 | $2387,51 |
G | $1568,08 | $680,31 | $536,35 | $2784,74 |
H | $3584,17 | $748,34 | $536,35 | $4868,86 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2018
Categoría | Impuesto Integrado Mensual | Aporte Previsional | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $87,04 | $384,02 | $536,35 | $1007,41 |
B | $167,69 | $422,42 | $536,35 | $1126,46 |
C | $264,97 | $464,66 | $536,35 | $1265,98 |
D | $435,22 | $511,13 | $536,35 | $1482,70 |
E | $695,07 | $562,24 | $536,35 | $1793,66 |
F | $907,56 | $618,46 | $536,35 | $2062,37 |
G | $1131,57 | $680,31 | $536,35 | $2348,23 |
H | $2777,74 | $748,34 | $536,35 | $4062,43 |
I | $4480,22 | $823,18 | $536,35 | $5839,75 |
J | $5264,90 | $905,49 | $536,35 | $6706,74 |
K | $6048,30 | $996,04 | $536,35 | $7580,69 |
Tablas Monotributo 2017
Categorías vigentes desde el 1 de enero de 2017
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energía eléctrica Consumida | Monto de alquileres devengados |
---|---|---|---|---|
A | $84.000 | 30 metros cuadrados | 3330 kilowatts | $31.500 |
B | $126.000 | 45 metros cuadrados | 5000 kilowatts | $31.500 |
C | $168.000 | 60 metros cuadrados | 6700 kilowatts | $63.000 |
D | $252.000 | 85 metros cuadrados | 10000 kilowatts | $63.000 |
E | $336.000 | 110 metros cuadrados | 13000 kilowatts | $78.500 |
F | $420.000 | 150 metros cuadrados | 16500 kilowatts | $78.750 |
G | $504.000 | 200 metros cuadrados | 20000 kilowatts | $94.500 |
H | $700.000 | 200 metros cuadrados | 20000 kilowatts | $126.000 |
Categorías exclusivas para la venta de cosas muebles | ||||
Categoría | Ingresos Brutos | Cantidad mínima de empleados | ||
I | $822.500 | 1 | ||
J | $945.000 | 2 | ||
K | $1.050.000 | 3 |
Cuotas por prestación de servicios vigentes desde el 1 de enero de 2017
Categoría | Impuesto Integrado Mensual | Aporte Previsional | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $68 | $300 | $419 | $787 |
B | $131 | $330 | $419 | $880 |
C | $224 | $363 | $419 | $1.006 |
D | $368 | $399,30 | $419 | $1.186,3 |
E | $700 | $439,23 | $419 | $1.558,23 |
F | $963 | $483,15 | $419 | $2.828,15 |
G | $1.225 | $531,46 | $419 | $2.175,46 |
H | $2.800 | $584,60 | $419 | $3.803,60 |
Cuotas por venta de cosas muebles vigentes desde el 1 de enero de 2017
Categoría | Impuesto Integrado Mensual | Aporte Previsional | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $68 | $300 | $419 | $787 |
B | $131 | $330 | $419 | $880 |
C | $207 | $363 | $419 | $989 |
D | $340 | $399,30 | $419 | $1.158,30 |
E | $543 | $439,23 | $419 | $1.401,23 |
F | $709 | $483,15 | $419 | $1.611,15 |
G | $884 | $531,46 | $419 | $1.834,46 |
H | $2.170 | $584,60 | $419 | $3.173,60 |
I | $3.500 | $643 | $419 | $4.562 |
J | $4.113 | $707,30 | $419 | $5.239,30 |
K | $4.725 | $778,03 | $419 | $5.922,03 |
Tablas Monotributo 2016
Vigentes desde el 1 de junio de 2016
Categoría | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 48.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 96.000 | Hasta $ 144.000 | Hasta $ 192.000 | Hasta $ 240.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere |
Superficie Afectada | Hasta 30 m2 | Hasta 45 m2 | Hasta 60 m2 | Hasta 85 m2 | Hasta 110 m2 | Hasta 150 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 3.300 KW | Hasta 5.000 KW | Hasta 6.700 KW | Hasta 10.000 KW | Hasta 13.000 KW | Hasta 16.500 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 45.000 | Hasta $ 45.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 39 | $ 75 | $ 128 | $ 210 | $ 400 | $ 550 |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 39 | $ 75 | $ 118 | $ 194 | $ 310 | $ 405 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 615 | $ 651 | $ 704 | $ 786 | $ 976 | $ 1.126 |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 615 | $ 651 | $ 694 | $ 770 | $ 880 | $ 981 |
Categoría | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 288.000 | Hasta $ 400.000 | Hasta $ 470.000 | Hasta $ 540.000 | Hasta $ 600.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | 1 | 2 | 3 |
Superficie Afectada | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 54.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 700 | $ 1.600 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 505 | $ 1.240 | $ 2.000 | $ 2.350 | $ 2.700 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 1.276 | $ 2.176 | – | – | – |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 1,081 | $ 1.816 | $ 2.576 | $ 2.926 | $ 3.276 |
Las tablas vigentes desde el 1 de junio de 2016 tienen la única modificación que será la del aumento desde $323 a 419 pesos en el componente de obra social de la cuota. Esto implica un aumento de la cuota en promedio de 18%. No habrá cambios en los montos u otros componentes de la cuota.
Vigentes desde el 1 de julio de 2015 – Hasta el 31 de mayo de 2016
Categoría | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 48.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 96.000 | Hasta $ 144.000 | Hasta $ 192.000 | Hasta $ 240.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere |
Superficie Afectada | Hasta 30 m2 | Hasta 45 m2 | Hasta 60 m2 | Hasta 85 m2 | Hasta 110 m2 | Hasta 150 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 3.300 KW | Hasta 5.000 KW | Hasta 6.700 KW | Hasta 10.000 KW | Hasta 13.000 KW | Hasta 16.500 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 45.000 | Hasta $ 45.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 39 | $ 75 | $ 128 | $ 210 | $ 400 | $ 550 |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 39 | $ 75 | $ 118 | $ 194 | $ 310 | $ 405 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 323 | $ 323 | $ 323 | $ 323 | $ 323 | $ 323 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 519 | $ 555 | $ 608 | $ 690 | $ 880 | $ 1.030 |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 519 | $ 555 | $ 598 | $ 674 | $ 790 | $ 885 |
Categoría | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 288.000 | Hasta $ 400.000 | Hasta $ 470.000 | Hasta $ 540.000 | Hasta $ 600.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | 1 | 2 | 3 |
Superficie Afectada | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 54.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 700 | $ 1.600 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 505 | $ 1.240 | $ 2.000 | $ 2.350 | $ 2.700 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 323 | $ 323 | $ 323 | $ 323 | $ 323 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 1.180 | $ 2.080 | – | – | – |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 985 | $ 1.720 | $ 2.480 | $ 2.830 | $ 3.180 |
Tablas Monotributo 2014
Desde el 1 de septiembre de 2014 – Hasta 30 de Junio de 2015
Categoría | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 48.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 96.000 | Hasta $ 144.000 | Hasta $ 192.000 | Hasta $ 240.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida | No excluida |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere |
Superficie Afectada | Hasta 30 m2 | Hasta 45 m2 | Hasta 60 m2 | Hasta 85 m2 | Hasta 110 m2 | Hasta 150 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 3.300 KW | Hasta 5.000 KW | Hasta 6.700 KW | Hasta 10.000 KW | Hasta 13.000 KW | Hasta 16.500 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 18.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 36.000 | Hasta $ 45.000 | Hasta $ 45.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 39 | $ 75 | $ 128 | $ 210 | $ 400 | $ 550 |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 39 | $ 75 | $ 118 | $ 194 | $ 310 | $ 405 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 233 | $ 233 | $ 233 | $ 233 | $ 233 | $ 233 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 429 | $ 465 | $ 518 | $ 600 | $ 790 | $ 940 |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 429 | $ 465 | $ 508 | $ 584 | $ 700 | $ 795 |
Categoría | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | Hasta $ 288.000 | Hasta $ 400.000 | Hasta $ 470.000 | Hasta $ 540.000 | Hasta $ 600.000 |
Actividad | No excluida | No excluida | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles | Unicamente Venta de Bienes Muebles |
Cantidad Mínima de Empleados | No se requiere | No se requiere | 1 | 2 | 3 |
Superficie Afectada | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 | Hasta 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW | Hasta 20.000 KW |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Hasta $ 54.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 | Hasta $ 72.000 |
Impuesto Integrado Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | $ 700 | $ 1.600 | No aplica | No aplica | No aplica |
Impuesto Integrado Venta de Cosas Muebles | $ 505 | $ 1.240 | $ 2.000 | $ 2.350 | $ 2.700 |
Aportes al SIPA | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
Aportes Obra Social | $ 233 | $ 233 | $ 233 | $ 233 | $ 233 |
Total Locaciones y/o prestaciones de servicios | $ 1.090 | $ 1.990 | – | – | – |
Total Venta de Cosas Muebles | $ 895 | $ 1.630 | $ 2.390 | $ 2.740 | $ 3.090 |