Plazo para computar retenciones y percepciones de Ingresos Brutos
Inicio » Ingresos Brutos » Plazo para computar retenciones y percepciones de Ingresos Brutos
| Provincia | Plazo para cómputo de Retención / Percepción | Entidad Recaudadora |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 60 días | ARBA |
| Catamarca | 30 días | AGRENTAS |
| Chaco | 30 días | ATP Chaco |
| Chubut | 90 días | DGR Chubut |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 30 días | AGIP |
| Córdoba | 90 días | DGR Córdoba |
| Corrientes | 30 días | DGR Corrientes |
| Entre Ríos | 30 días | ATER |
| Formosa | 30 días | DGR Formosa |
| Jujuy | 360 días | DPR Jujuy |
| La Pampa | 30 días | DGR La Pampa |
| La Rioja | 30 días | DGIP La Rioja |
| Mendoza | 30 días | DGR Mendoza |
| Misiones | 30 días | DGR Misiones |
| Neuquén | 30 días | DPR Neuquén |
| Río Negro | 30 días | DGR Río Negro |
| Salta | 30 días | DGR Salta |
| San Juan | 30 días | DGR San Juan |
| San Luis | 30 días | DPIP Rentas San Luis |
| Santa Cruz | 30 días | ASIP Santa Cruz |
| Santa Fe | 30 días | API Santa Fe |
| Santiago del Estero | 30 días | DGR Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego | 30 días | DGR Tierra del Fuego |
| Tucumán | 30 días | DGR Tucuman |
