Vencimientos de Ingresos Brutos 2021
Inicio » Ingresos Brutos » Vencimientos de Ingresos Brutos 2021
Table of Contents
ToggleBuenos Aires – ARBA
Régimen General – Contribuyente local
CUIT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18-feb | 19-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 01-mar | 02-mar | 03-mar |
2º | 18-mar | 19-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar | 26-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 05-abr |
3º | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 26-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr |
4º | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 26-may | 27-may | 28-may | 31-may | 01-jun | 02-jun |
5º | 18-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul |
6º | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 26-jul | 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul |
7º | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 23-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago | 27-ago | 30-ago | 31-ago |
8º | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-oct |
9º | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 25-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct |
10º | 18-nov | 19-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 29-nov | 30-nov | 01-dic | 02-dic |
11º | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic | 27-dic | 28-dic | 29-dic | 30-dic | 03-ene |
12º | 18/01/22 | 19/01/22 | 20/01/22 | 21/01/22 | 24/01/22 | 25/01/22 | 26/01/22 | 27/01/22 | 28/01/22 | 31/01/22 |
Declaración Anual
CUIT | Vencimiento |
---|---|
0 | 12/04/2021 |
1 | 13/04/2021 |
2 | 14/04/2021 |
3 | 15/04/2021 |
4 | 16/04/2021 |
5 | 19/04/2021 |
6 | 20/04/2021 |
7 | 21/04/2021 |
8 | 22/04/2021 |
9 | 23/04/2021 |
CABA – AGIP
Régimen General – Contribuyente local
CUIT: | 0 – 1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
FEBRERO | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
MARZO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ABRIL | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
MAYO | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
JUNIO | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
JULIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
AGOSTO | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SEPTIEMBRE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OCTUBRE | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
NOVIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
DICIEMBRE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ENERO 22 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
Régimen Simplificado – CABA
CUIT: | 0 – 1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
FEBRERO | |||||
MARZO | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
ABRIL | |||||
MAYO | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
JUNIO | |||||
JULIO | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 |
DICIEMBRE | |||||
ENERO 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ARCIBA
CUIT: | TODOS |
---|---|
ENERO | 7 |
FEBRERO | 8 |
MARZO | 8 |
ABRIL | 7 |
MAYO | 7 |
JUNIO | 7 |
JULIO | 7 |
AGOSTO | 9 |
SEPTIEMBRE | 7 |
OCTUBRE | 7 |
NOVIEMBRE | 8 |
DICIEMBRE | 7 |
Córdoba – Rentas
Régimen General
CUIT: | 0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 |
---|---|---|
ENERO | 18 | 19 |
FEBRERO | 17 | 18 |
MARZO | 16 | 17 |
ABRIL | 16 | 19 |
MAYO | 17 | 18 |
JUNIO | 16 | 17 |
JULIO | 16 | 19 |
AGOSTO | 17 | 18 |
SEPTIEMBRE | 16 | 17 |
OCTUBRE | 18 | 19 |
NOVIEMBRE | 16 | 17 |
DICIEMBRE | 16 | 17 |
Régimen Simplificado
CUIT: | TODOS |
---|---|
ENERO | 20 |
FEBRERO | 22 |
MARZO | 22 |
ABRIL | 20 |
MAYO | 20 |
JUNIO | 22 |
JULIO | 20 |
AGOSTO | 20 |
SEPTIEMBRE | 20 |
OCTUBRE | 20 |
NOVIEMBRE | 23 |
DICIEMBRE | 20 |
La Pampa – DGR
Régimen General
CUIT: | 0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 |
---|---|---|
ENERO | 18 | 18 |
FEBRERO | 15 | 15 |
MARZO | 15 | 15 |
ABRIL | – | – |
MAYO | – | – |
JUNIO | – | – |
JULIO | – | – |
AGOSTO | – | – |
SEPTIEMBRE | – | – |
OCTUBRE | – | – |
NOVIEMBRE | – | – |
DICIEMBRE | – | – |
Régimen Simplificado
CUIT: | TODOS |
---|---|
ENERO | 16 |
FEBRERO | 15 |
MARZO | 15 |
ABRIL | 16 |
MAYO | 15 |
JUNIO | 18 |
JULIO | 15 |
AGOSTO | 15 |
SEPTIEMBRE | 16 |
OCTUBRE | 15 |
NOVIEMBRE | 15 |
DICIEMBRE | 15 |
Mendoza – ATM
CUIT: | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
---|---|---|---|---|
ENERO | 15 | 18 | 19 | 20 |
FEBRERO | 17 | 18 | 19 | 22 |
MARZO | 15 | 16 | 17 | 18 |
ABRIL | 15 | 16 | 19 | 20 |
MAYO | 17 | 18 | 19 | 20 |
JUNIO | 15 | 16 | 17 | 18 |
JULIO | 15 | 16 | 19 | 20 |
AGOSTO | 17 | 18 | 19 | 20 |
SEPTIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
OCTUBRE | 15 | 18 | 19 | 20 |
NOVIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 18 |
DICIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
Río Negro
CUIT: | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
---|---|---|---|---|
ENERO | 15 | 18 | 19 | 20 |
FEBRERO | 17 | 18 | 19 | 22 |
MARZO | 15 | 16 | 17 | 18 |
ABRIL | 15 | 16 | 19 | 20 |
MAYO | 17 | 18 | 19 | 20 |
JUNIO | 15 | 16 | 17 | 18 |
JULIO | 15 | 16 | 19 | 20 |
AGOSTO | 17 | 18 | 19 | 20 |
SEPTIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
OCTUBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
NOVIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 18 |
DICIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
Santa Fe
CUIT: | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
---|---|---|---|---|
ENERO | 17 | 18 | 19 | 22 |
FEBRERO | 15 | 16 | 17 | 18 |
MARZO | 15 | 16 | 19 | 20 |
ABRIL | 17 | 18 | 19 | 20 |
MAYO | 15 | 16 | 17 | 18 |
JUNIO | 15 | 16 | 19 | 20 |
JULIO | 17 | 18 | 19 | 20 |
AGOSTO | 15 | 16 | 17 | 20 |
SEPTIEMBRE | 15 | 18 | 19 | 20 |
OCTUBRE | 15 | 16 | 17 | 18 |
NOVIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 20 |
DICIEMBRE | 17 | 18 | 19 | 20 |